
FEATURES ![]()
INTRODUCTIONS ![]()
SPECIFICATIONS ![]()
| Video Compression | |||
| SDI Input | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | |
| Video Input | SDI | ||
| Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P, 720*480_60i, 720*576_50i |
||
| Bit-Rate | 1~19.5 Mbps | ||
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | ||
| Bit-Rate Control | VBR/CBR | ||
| Low Delay | Normal, Mode 1, Mode 2 | ||
| Chroma | 4:2:0 | ||
| HDMI Input (optional) | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | |
| Video Input | HDMI | ||
| Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P; 720*480_60i, 720*576_50i |
||
| Bit-Rate | 1~19.5 Mbps | ||
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | ||
| Bit-Rate Control | VBR/CBR | ||
| Low Delay | Normal, Mode 1, Mode 2 | ||
| Chroma | 4:2:0 | ||
| YPbPr+CVBS+S-Video, HDMI+YPbPr+L/R, or VGA+HDMI+L/R Input (optional) | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | |
| Video Input | YPbPr, CVBS, S-Video, HDMI, VGA | ||
| Resolution | CVBS: (PAL) 720*576_50i; (NTSC) 720*480_60i; YPbPr: 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P; HDMI: 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P, 720*480_60i, 720*576_50i; VGA: 1920*1080_60P, 1280*720_60P |
||
| Bit-Rate | 1~19.5 Mbps | ||
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | ||
| Bit-Rate Control | VBR/CBR | ||
| Low Delay | Normal, Mode 1, Mode 2 | ||
| Chroma | 4:2:0 | ||
| Audio Compression | |||
| SDI Input | Audio Compression | MPEG-1 Layer II; MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC, AC3 for option | |
| Audio Input | SDI | ||
| Sample Rate | 48 KHz | ||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||
| HDMI Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC | |
| Audio Input | HDMI | ||
| Sample Rate | 48 KHz | ||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||
| Analog Audio Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC | |
| Audio Input | RCA, 1*stereo/2*mono, unbalanced | ||
| Sample Rate | 48 KHz | ||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||
| Input | |||
| Video Input | 2*SDI; 2*HDMI, 2*YPbPr+2*HDMI+2*L/R , 2*YPbPr+2*CVBS+2*S-Video, or 2*VGA+2*HDMI+2*L/R optional |
||
| Audio Input | 2* SDI; 2*HDM, or unbalanced 2*stereo or 4*mono optional |
||
| ASI Input | Number | 1*ASI | |
| Connector Type | BNC interface, 75Ω | ||
| RF Input | Number | 1*RF | |
| Connector Type | BNC interface, 75Ω | ||
| DVB-S/S2 Modulation | |||
| Standard | DVB-S2, EN302 307, EN300 421 | ||
| Constellation | (DVB-S) QPSK (DVB-S2) QPSK, 8PSK |
||
| Frequency Range | 950~1050 MHz, by 1 KHz stepping | ||
| FEC | (DVB-S/QPSK) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; (DVB-S2/QPSK) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; (DVB-S2 8PSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
||
| Output Level | -10 ~ -41.5 dB | ||
| Symbol Rate | 0.05~40.0 Msps (DVB-S & DVB-S2 QPSK); 0.05~26.0 Msps (DVB-S2 8PSK) |
||
| Roll-off Factor | 0.35, 0.25, 0.2(DVB-S2) | ||
| Output | |||
| RF Output | Number | 1*RF Output | |
| Frequency Range | 950~1050 MHz, successionally adjustable, in 1KHz stepping | ||
| Connector Type | 75Ω, BNC interface | ||
| ASI Output | Number | 1*ASI+1*ASI(for backup) | |
| Connector Type | 75Ω, BNC interface | ||
| IP Output | Transport Protocol | TS over IP, UDP protocol | |
| IP Output Channel | MPTS or SPTS | ||
| Connector Type | RJ45, 10/100 Base-T Ethernet interface | ||
| Management | |||
| Remote Control | by Web NMS | ||
| Local Control | LCD and keyboard on front panel | ||
| Upgrading | by network | ||
| Language | English | ||
| General | |||
| Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 25 W | ||
| Environment | 0~45°C (Operation), -20~80°C (Storage) | ||
| Dimension (W*D*H) | 410*460*44 mm | ||
| Net Weight | 4.5 KGS | ||
DIAGRAM ![]()

REAR PANEL ![]()
