FEATURES ![]()
INTRODUCTIONS ![]()
SPECIFICATIONS ![]()
| Video Compression | ||||
| 1*SDI Input | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Video Input | 1*SDI | |||
| Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P; 720*480_60i, 720*576_50i |
|||
| HDMI/SDI/YPbPr/CVBS/XLR/AES Input (optional) | Video Compression | MPEG-2 SD/HD, MPEG-4 AVC/H.264 SD/HD | ||
| Video Input | 1* HDMI/SDI/YPbPr/CVBS | |||
| Resolution | Input | Output | ||
| HDMI/SDI/YPbPr | 1920*1080i@60, 1920*1080i@59.94, 1920*1080i@50 | 1920*1080, 1440*1080, 1280*1080i, 960*1080i | ||
| 1280*720p@60, 1280*720p@59.94, 1280*720p@50 | 1280*720, 960*720p, 640*720p | |||
| SDI/CVBS | 720*576i@50 | 720*576, 704*576, 640*576, 544*576, 528*576, 480*576, 352*576 | ||
| 720*480i@59.94 | 720*480, 704*480, 640*480, 544*480, 528*480, 352*480 | |||
| Bit-Rate | 0.52 ~ 60.00 Mbps | |||
| Bit-rate Control | CBR | |||
| GOP Structure | Auto, IP, IPB, IPBB, IPBBB | |||
| Aspect Ratio | 4:3, 14:9 (for SD), 16:9 (for HD) | |||
| Chroma | 4:2:0, 4:2:2 | |||
| Video Pre-processing | De-interlacing, Noise reduction, Sharpening | |||
| 2*SDI Input (optional) |
Video Compression | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile Level 4.0 (HD) | ||
| Video Input | 2*SDI | |||
| Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P; 720*480_60i, 720*576_50i | |||
| 1*HDMI Input (optional) | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Video Input | 1*HDMI | |||
| Resolution | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P; 720*480_60i, 720*576_50i |
|||
| HDMI/YPbPr/CVBS Input (optional) | Video Compression | MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Video Input | 1*HDMI, 1*YPbPr, 1*CVBS | |||
| Resolution | HDMI: 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-for MPEG4 AVC/H.264 only); 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P CVBS: (PAL) 720*576_50i; (NTSC) 720*480_60i; YPbPr: 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60P, 1280*720_50P |
|||
| 1*CVBS Input (optional) | Video Compression | MPEG-2 MP@ML(4:2:0) | ||
| Video Input | 1*CVBS(BNC) | |||
| Resolution | (PAL) 720*576_50i; (NTSC) 720*480_60i | |||
| 2*CVBS Input (optional) | Video Compression | MPEG-2 MP@ML(4:2:0), or H.264 High Profile Level 3.0 (SD) for option | ||
| Video Input | 2*CVBS(BNC) | |||
| Resolution | (PAL) 720*576_50i; (NTSC) 720*480_60i | |||
| Audio Compression | |||||
| 1*SDI Input | Audio Compression | MPEG-1 Layer II; MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC, AC3 for option | |||
| Audio Input | 1*SDI | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| 2*XLR, 4*AES, 1*HDMI, 1*SDI | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, HE-AAC (v1&v2), LC-AAC, DD AC3 (2.0, 5.1 available); (for SDI in)DD AC3 passthrough |
|||
| Audio Input | 2*XLR, 4*AES, 1*HDMI, 1*SDI (Max. support 4*stereos synchronous or 1*DD 5.1 CH processing) |
||||
| Sample Rate | 32Kbps~384Kbps | ||||
| Bit Rate | 49 KHz | ||||
| Low Latency (for option) | 150ms, 200ms, 350ms, 650ms | ||||
| 2*SDI Input (optional) |
Audio Compression | MPEG-1 Layer II (1 *Stereo or 2*Mono) | |||
| Audio Input | 2*SDI | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| 1*HDMI Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC | |||
| Audio Input | 1*HDMI | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| Analog Audio Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC | |||
| Audio Input | RCA, 1*stereo/2*mono, unbalanced | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| 1*L/R Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II, MPEG-2-AAC, MPEG-4-AAC | |||
| Audio Input | RCA, 1*stereo/2*mono, unbalanced | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| 2*L/R Input (optional) | Audio Compression | MPEG-1 Layer II | |||
| Audio Input | RCA, 1*stereo/2*mono, unbalanced | ||||
| Sample Rate | 48 KHz | ||||
| Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps | ||||
| Input | |||||
| Video Input | 1*SDI / 2*SDI / 1*HDMI / 1*(HDMI+CVBS+YPbPr) / 1*CVBS / 2*CVBS | ||||
| Audio Input | 1* SDI / 2*SDI / 1*HDMI/ 1*L/R / 2*L/R /4*AES / 2*XLR | ||||
| ASI Input | Number | 1*ASI+1*ASI(backup) | |||
| Connector Type | BNC interface, 75Ω | ||||
| DVB-S/S2/S2X Modulation | |||||
| Outer Coding | (DVB-S) RS; (DVB-S2/DVB-S2X) BCH |
||||
| Inner Coding | (DVB-S) convolution; (DVB-S2/DVB-S2X) LDPC |
||||
| Constellation | (DVB-S) QPSK (DVB-S2) QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK; (DVB-S2X) QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 8PSK-L,16APSK-L,32APSK-L |
||||
| Frequency Range | 950~2150 MHz(RF), by 10 KHz stepping 50~200 MHz(IF) |
||||
| FEC/Convolution Rate | (DVB-S/QPSK) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; (DVB-S2/QPSK) 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; (DVB-S2/8PSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10; (DVB-S2/16APSK) 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; (DVB-S2/32APSK) 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; (DVB-S2X/QPSK) 13/45, 9/20, 11/20; |
(DVB-S2X/8PSK) 23/36, 25/36, 13/18; (DVB-S2X/16APSK) 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90; (DVB-S2X/32APSK) 32/45, 11/15, 7/9; (DVB-S2X/8PSK-L): 5/9, 26/45; (DVB-S2X/16APSK-L) 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3; (DVB-S2X/32APSK-L) 2/3 |
|||
| Output Level | +3 ~ -28.5 dB | ||||
| Symbol Rate | (DVB-S) 0.5~45Msps; (DVB-S2) 0.5~40Msps (32APSK); 0.5~45Msps (16APSK/8PSK/QPSK); (DVB-S2X) 0.5~40Msps(32APSK,32APSK-L), 0.5~45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK/16APSK-L/8PSK-L) |
||||
| Roll-off Factor | (DVB-S) 0.2,0.25,0.35; (DVB-S2) 0.2,0.25,0.35; (DVB-S2X) 0.05, 0.10, 0.15 |
||||
| Output | |||||
| RF/IF Output | Number | 1*RF Output | |||
| Frequency Range | 950~2150 MHz, successionally adjustable, in 10KHz stepping; 50~200MHz |
||||
| Connector Type | 50Ω, N interface | ||||
| ASI Output | Number | 1*ASI | |||
| Connector Type | 75Ω, BNC interface | ||||
| Other Functions & Configurations | |||||
| 24V power coupling output supported(for RF out version) | |||||
| BISS scrambling configured(Mode 0, Mode 1, Mode E) | |||||
| Low latency mode: Normal, Mode 1, Mode 2 | |||||
| GPS 10MHz reference clock embedded | |||||
| Management | |||||
| Remote Control | by web NMS | ||||
| Local Control | LCD and keyboard on front panel | ||||
| Upgrading | by network | ||||
| Language | English | ||||
| General | |||||
| Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||
| Power Consumption | 25 W | ||||
| Environment | 0~45°C (Operation), -20~80°C (Storage) | ||||
| Dimension (W*D*H) | 410*460*44 mm | ||||
| Net Weight | 4.5 KGS | ||||
DIAGRAM ![]()

REAR PANEL ![]()

